| 
	
   	
	Скоростной стильный и быстрый скутер. Светодиодная светотехника, цифро-аналоговая панель приборов. Большие возможности для тюнинга.  | 
	
    
	
  | 
| Характеристики | |
|---|---|
| Год выпуска | 2010 | 
| Рабочий объем двигателя | 49,9 см3 | 
| Объем топливного бака | 5,2 л | 
| Вес | 80 кг | 
| Двигатель | 2-тактный | 
| Передача | вариатор | 
| Расход топлива | 4 л/км | 
| Передняя подвеска | телескопическая вилка | 
| Задняя подвеска | маятниковая | 
| Передний тормоз | дисковый | 
| Задний тормоз | барабанный | 
| Количество мест | 2 | 
| Максимальная скорость | до 75 км/ч | 
| Длина*Ширина*Высота | 1839*664*1131 мм | 
| Количество цилиндров | 1 | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Размер шин (передняя/задняя) | 120/70-12 / 130/70-12 дюйм | 
| Колесная база | 1270 мм | 
| Высота по седлу | 810 мм | 
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ
    Honling Navigator new39000 руб. | 
    Yamaha BWS 100110000 руб. | 
    квадроцикл SYM QuadLander 600255900 руб. | 
НОВИНКИ
    Vespa LX150i Touring206000 руб. | 
    CPI Aragon GP62400 руб. | 
    Honda Lead 110133000 руб. | 

 нет товаров










 
 









