|
Скоростной стильный и быстрый скутер. Светодиодная светотехника, цифро-аналоговая панель приборов. Большие возможности для тюнинга. |
|
| Характеристики | |
|---|---|
| Рабочий объем двигателя | 49,9 см3 |
| Объем топливного бака | 5,2 л |
| Вес | 80 кг |
| Двигатель | 2-тактный |
| Передача | вариатор |
| Расход топлива | 4 л/км |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | маятниковая |
| Передний тормоз | дисковый |
| Задний тормоз | барабанный |
| Количество мест | 2 |
| Максимальная скорость | до 75 км/ч |
| Длина*Ширина*Высота | 1839*664*1131 мм |
| Количество цилиндров | 1 |
| Охлаждение | воздушное |
| Размер шин (передняя/задняя) | 120/70-12 / 130/70-12 дюйм |
| Колесная база | 1270 мм |
| Высота по седлу | 810 мм |
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Yamaha Passol79000 руб. |
Скутер Honda PCX 125185000 руб. |
Велогибрид Eltreco Volt GL47200 руб. |

нет товаров


















